Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-10-07 18:01:16 | 572.18 KB | ||
| 2024 m. v adovo veiklos ataskaita | 2026-10-07 18:01:28 | 596.05 KB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-10-07 18:00:45 | 528.94 KB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-10-07 18:00:45 | 43.55 KB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-10-07 18:00:45 | 554.06 KB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-10-07 18:00:45 | 507.95 KB | ||
| 2019 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-10-07 18:00:45 | 792.09 KB | ||
| 2018 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-10-07 18:00:45 | 463.34 KB | ||
