Konsultacijų tvarkaraštis 2026-2027 m. m.
Pirmadienis
| Laikas | Konsultacija | Klasė | Valandų skaičius | Patalpa | Vadovo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10-7.55 | Lietuvių kalba ir literatūra | 7, 8 | 1 | Lietuvių k. kabinetas | Agnieška Sakovič |
| 8.00-8.45 | Matematika | IG | 1 | Geografijos kabinetas | Ana Senkevič |
| 14.45-15.30 | Lietuvių kalba ir literatūra | IG | 1 | Lietuvių k. kabinetas | Božena Olechnovič |
| 14.45-15.30 | Anglų kalba | IG-IIG | 1 | Anglų k. kabinetas | Renata Krasovska |
Antradienis
| Laikas | Konsultacija | Klasė | Valandų skaičius | Patalpa | Vadovo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10-7.55 | Chemija | 8, IIG | 1 | Biologijos kabinetas | Ana Ancevič |
| 14.45-15.30 | Geografija | IG, IIG | 1 | Geografijos kabinetas | Joanna Bickevič |
| 14.45-15.30 | Tautinių mažumų (lenkų) gimtoji kalba | 7, 8 | 1 | Lenkų k. kabinetas | Kristina Glavdelienė |
| 14.45-15.10 | Anglų kalba | 8 | 0,5 | Anglų k. kabinetas | Renata Krasovska |
| 14.45-15.30 | Lietuvių kalba ir literatūra | 6 | 0,5 | Lietuvių k. kabinetas | Božena Olechnovič |
Trečiadienis
| Laikas | Konsultacija | Klasė | Valandų skaičius | Patalpa | Vadovo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.45-15.30 | Matematika | 5, 7 | 1 | Matematikos kabinetas | Irena Pukenienė |
| 14.45-15.30 | Istorija | 7, IIG | 1 | Istorijos kabinetas | Kristina Čech |
Ketvirtadienis
| Laikas | Konsultacija | Klasė | Valandų skaičius | Patalpa | Vadovo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10-7.55 | Tautinių mažumų (lenkų) gimtoji kalba | IG, IIG | 1 | Lenkų k. kabinetas | Kristina Deinarovič |
| 14.45 – 15.30 | Anglų kalba | 7 | 0,5 | Lenkų k. kabinetas | Kristina Disevič |
| 14.45-15.30 | Biologija | 8, IG | 1 | Biologijos kabinetas | Eleonora Makovska |
| 7.10-7.55 | Fizika | 8, IIG | 1 | Matematikos kabinetas | Romuald Petkevič |
| 14.45-15.30 | Geografija | 6, 8 | 1 | Geografijos kabinetas | Tomas Silickas |
| 14.45-15.30 | Lietuvių kalba ir literatūra | 5 | 1 | Lietuvių k. kabinetas | Olga Katenel |
Penktadienis
| Laikas | Konsultacija | Klasė | Valandų skaičius | Patalpa | Vadovo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 – 8.45 | Matematika | IIG | 1 | Matematikos kabinetas | Irena Pukenienė |
| 14.45-15.10 | Lietuvių kalba ir literatūra | IIG | 0,5 | Lietuvių k. kabinetas | Renata Boravska |
| 14.45-15.10 | Tautinių mažumų (lenkų) gimtoji kalba | 6 | 0,5 | Lenkų k. kabinetas | Kristina Deinarovič |
Pamokų laikas
