2026-2027 m. m. pamokų tvarkaraštis 5-IVG kl. I pusmetis
5-IVG klasių pamokų tvarakaraštis 2026-2027 m. m. I pusmetis
5 klasė
| Eil. Nr. | Pirmadienis | Kabinetas | Antradienis | Kabinetas | Trečiadienis | Kabinetas | Ketvirtadienis | Kabinetas | Penktadienis | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anglų kalba | H | Matematika | LT | Istorija | H | Lietuvių kalba | LT | Šv. Mišios | |
| 2. | Muzika | M | Anglų kalba | M | Informatika | I | Technologijos | T | Lenkų kalba | A |
| 3. | Lenkų kalba | B | Gamtos mokslai | T | Tikyba | T | Technologijos | T | Fizinis ugdymas | |
| 4. | Lietuvių kalba | LT | Lenkų kalba | PL | Lietuvių kalba | LT | Gamtos mokslai | I | Matematika | MT |
| 5. | Matematika | MT | Dailė | T | Matematika | MT | Fizinis ugdymas | Anglų kalba | M | |
| 6. | Lietuvių kalba | LT | Fizinis ugdymas | Lenkų kalba | A | Gyv. įgūdžiai | A | Lietuvių kalba | LT | |
| 7. | Auklėjimo val. | LT | Lenkų kalba | A | Istorija | H |
6 klasė
| Eil. Nr. | Pirmadienis | Kabinetas | Antradienis | Kabinetas | Trečiadienis | Kabinetas | Ketvirtadienis | Kabinetas | Penktadienis | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muzika | M | Geografija | M | Šv. Mišios | Matematika | G | Lenkų kalba | PL | |
| 2. | Anglų kalba | A | Anglų kalba | A | Istorija | H | Fizinis ugdymas | Lenkų kalba | PL | |
| 3. | Lietuvių kalba | H | Gamtos mokslai | B | Lietuvių kalba | LT | Lenkų kalba | PL | Lietuvių kalba | M |
| 4. | Lietuvių kalba | H | Matematika | MT | Lenkų kalba | PL | Technologijos | T | Fizinis ugdymas | |
| 5. | Lenkų kalba | PL | Fizinis ugdymas | Tikyba | LT | Technologijos | T | Matematika | MT | |
| 6. | Anglų kalba | A | Dailė | T | Informatika | I | Gamtos mokslai | B | Istorija | H |
| 7. | Auklėjimo val. | S | Lietuvių kalba | LT | Matematika | MT | Geografija | G | Gyv. įgūdžiai | B |
| 8. | Rusų k. p | T |
7 klasė
| Eil. Nr. | Pirmadienis | Kabinetas | Antradienis | Kabinetas | Trečiadienis | Kabinetas | Ketvirtadienis | Kabinetas | Penktadienis | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenkų kalba | B | Biologija | B | Šv. Mišios | Fizinis ugdymas | Fizinis ugdymas | |||
| 2. | Lenkų kalba | B | Lenkų kalba | PL | Matematika | LT | Matematika | G | Matematika | G |
| 3. | Lietuvių kalba | T | Fizinis ugdymas | Gyv. įgūdžiai | B | Informatika | I | Lenkų kalba | A | |
| 4. | Muzika | M | Geografija | M | Lietuvių kalba | M | Istorija | H | Technologijos | T |
| 5. | Anglų kalba | B | Lietuvių kalba | H | Lietuvių kalba | M | Biologija | B | Technologijos | KII |
| 6. | Anglų kalba | B | Lietuvių kalba | H | Istorija | H | Geografija | G | Dailė | T |
| 7. | Matematika | MT | Fizika | MT | Tikyba | M | Anglų kalba | PL | Lenkų kalba | A |
| 8. | Rusų k. p | T | Auklėjimo val. | LT |
8 klasė
| Eil. Nr. | Pirmadienis | Kabinetas | Antradienis | Kabinetas | Trečiadienis | Kabinetas | Ketvirtadienis | Kabinetas | Penktadienis | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fizika | MT | Lenkų kalba | PL | Šv. Mišios | Dailė | T | Lenkų kalba | A | |
| 2. | Matematika | T | Fizinis ugdymas | Fizika | MT | Istorija | H | Fizinis ugdymas | ||
| 3. | Anglų kalba | A | Geografija | M | Lietuvių kalba | M | Anglų kalba | A | Matematika | MT |
| 4. | Lietuvių kalba | T | Biologija | B | Informatika | I | Fizinis ugdymas | Chemija | B | |
| 5. | Lietuvių kalba | T | Anglų kalba | A | Lenkų kalba | A | Geografija | G | Lenkų kalba | A |
| 6. | Muzika | M | Matematika | MT | Matematika | MT | Lietuvių kalba | LT | Technologijos | KII |
| 7. | Lenkų kalba | H | Lietuvių kalba | H | Gyv. įgūdžiai | B | Chemija | LT | Istorija | H |
| 8. | Rusų k. p | T | Auklėjimo val. | H | Tikyba | M |
IG klasė
| Eil. Nr. | Pirmadienis | Kabinetas | Antradienis | Kabinetas | Trečiadienis | Kabinetas | Ketvirtadienis | Kabinetas | Penktadienis | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matematika | G | Anglų kalba | A | Šv. Mišios | Lenkų kalba | PL | Lietuvių kalba | M | |
| 2. | Matematika | G | Chemija | LT | Geografija | G | Lenkų kalba | PL | Istorija | H |
| 3. | Muzika | M | Fizinis ugdymas | Fizika | MT | Istorija | H | Chemija | B | |
| 4. | Anglų kalba | A | Matematika | G | Tikyba | A | Biologija | B | Geografija | G |
| 5. | Lietuvių kalba | H | Fizika | MT | Informatika | I | Matematika | M | Dailė | T |
| 6. | Fizinis ugdymas | Matematika | G | Lietuvių kalba | LT | Technologijos | T | Lenkų kalba | PL | |
| 7. | Gyvenimo įgūdžiai | M | Lietuvių kalba | LT | Anglų kalba | A | Lenkų kalba | PL | ||
| 8. | Biologija | B | Auklėjimo val. | LT | Pilietiškumo pagr. | H | Rusų k. p | M |
IIG klasė
| Eil. Nr. | Pirmadienis | Kabinetas | Antradienis | Kabinetas | Trečiadienis | Kabinetas | Ketvirtadienis | Kabinetas | Penktadienis | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anglų kalba | A | Fizika | MT | Šv. Mišios | Anglų kalba | A | Matematika | G | |
| 2. | Fizika | MT | Fizinis ugdymas | Chemija | B | Chemija | A | Lietuvių kalba | LT | |
| 3. | Lenkų kalba | PL | Matematika | MT | Tikyba | A | Biologija | B | Lenkų kalba | PL |
| 4. | Lenkų kalba | PL | Lietuvių kalba | LT | Matematika | MT | Lietuvių kalba | LT | Lenkų kalba | PL |
| 5. | Lietuvių kalba | LT | Lietuvių kalba | LT | Geografija | G | Matematika | MT | Informatika | I |
| 6. | Matematika | MT | Anglų kalba | A | Fizinis ugdymas | Istorija | H | Ekonomika | B | |
| 7. | Muzika | M | Istorija | H | Technologijos | T | Dailė | T | ||
| 8. | Auklėjimo val. | PL | Gyv. įgūdžiai | B | Technologijos | T | Pilietiškumo pagr. / Rusų k. p | H / M |
IIIG klasė
| Eil. Nr. | Pirmadienis | Kabinetas | Antradienis | Kabinetas | Trečiadienis | Kabinetas | Ketvirtadienis | Kabinetas | Penktadienis | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Matematika m | G | Anglų kalba m. | A | Ekonomika ir versl. | B | ||||
| 1. | Psichologija | S | Matematika A | G | Šv. Mišios | Informatika / Biologija / Fizika | I / B / MT | Fizika / Chemija | MT / B | |
| 2. | Lietuvių kalba A B | LT / KII | Matematika A B | G / MT | Lenkų kalba gr. b / Lenkų kalba gr. a | A / PL | Lietuvių kalba A B | LT / M | Fizika / Chemija | MT / B |
| 3. | Matematika A B | G / MT | Anglų kalba gr. a / Lenkų kalba gr. b | A / PL | Geografija / Istorija | G / H | Lietuvių kalba A B | LT / M | Geografija / Istorija | G / H |
| 4. | Matematika A B | G / MT | Fizinis ugdymas gr. b / Fizinis ugdymas gr. a | Geografija / Istorija | G / H | Matematika A B | M / MT | Lietuvių kalba A B | LT / A | |
| 5. | Anglų kalba gr. a / Fizinis ugdymas gr. b | A | Informatika / Biologija | I / B | Lenkų kalba gr. a / Fizinis ugdymas gr.b | PL | Anglų kalba gr. a / Anglų kalba gr. b | A / PL | Lietuvių kalba A / Lietuvių kalba B m | PL / A |
| 6. | Lenkų kalba gr. b / Lenkų kalba gr. a | H / PL | Informatika / Biologija | I / B | Tikyba gr. a / Tikyba gr. b | M / T | Anglų kalba gr. b / Fizinis ugdymas gr. a | PL | Lenkų kalba gr. b / Fizinis ugdymas gr. a | A |
| 7. | Anglų kalba gr. b / Lenkų kalba gr. a | B / PL | Anglų kalba m | A | Lietuvių kalba A | PL | Matematika A | M | Technologijos / Teatras | KII / AS |
| 8. | Lietuvių kalba A / Auklėjimo val. gr. a | LT / MT | Auklėjimo val. gr. b | MT | Informatika m. | I | Technologijos / Teatras | T / AS |
IVG klasė
| Eil. Nr. | Pirmadienis | Kabinetas | Antradienis | Kabinetas | Trečiadienis | Kabinetas | Ketvirtadienis | Kabinetas | Penktadienis | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Matematikos m. | G | Fizika | MT | Anglų kalba m | A | ||||
| 1. | Lenkų kalba | PL | Fizinis ugdymas | Šv. Mišios | Matematika A B | M | Lietuvių kalba A / Chemija | LT/ B | ||
| 2. | Lenkų kalba | PL | Biologija / Fizika | B / KII | Tikyba | T | Biologija / Fizika | B / MT | Technologijos / Chemija | T / B |
| 3. | Lietuvių kalba A B | KII | Matematika A B | G | Lenkų kalba | PL | Fizinis ugdymas | Technologijos | T | |
| 4. | Lietuvių kalba A B | KII | Anglų kalba | A | Auklėjimo val. | KII | Anglų kalba | A | Istorija | H |
| 5. | Matematika A B | G | Matematika A | G | Istorija | H | Istorija | H | Fizinis ugdymas | |
| 6. | Matematika A B | G | Lietuvių kalba A B | LT | Lenkų kalba | PL | Matematika A | M | Lietuvių kalba A B | MT |
| 7. | Anglų kalba | A | Anglų kalba m | A | Biologija | B | Lietuvių kalba A B m | MT | ||
| 8. | Lietuvių kalba A | LT |
Pl – lenkų k. kab., LT – lietuvių k. kab., M – muzikos kab., T – technologijų kab., MT – matematikos kab., KII – technol. kab. II aukštas, A – anglų k. kab., B –biologijos kab., G – geografijos kab., H – istorijos kab., informatikos kab., R – rūsys, S - skaitykla, AS - aktų salė
